DANFOSSАРТИКУЛ 114X4334Все характеристики
DANFOSS OP-MPPM044VVLP01E Агрегат компр.-конд. 114X4334
MCC (Максимальный непрерывный ток) вентилятора, A0,96
MCC (Максимальный непрерывный ток) компрессора, A12
Вес нетто, кг125
Внутренний объем конденсатора, дм31,8
Цена по запросу
Добавьте товар в заявку, чтобы согласовать количество и условия поставки.
Уточнить цену и наличие: +7 (930) 940-61-07Добавьте количество в корзинеСравните исполнения оборудования
Описание
OP-MPPM044VVLP01E Агрегат компр.-конд.
Код товара - 114X4334
Характеристики товара
Технические характеристики
| Производитель | DANFOSS |
|---|---|
| Артикул | 114X4334 |
| MCC (Максимальный непрерывный ток) вентилятора, A | 0,96 |
| MCC (Максимальный непрерывный ток) компрессора, A | 12 |
| Вес нетто, кг | 125 |
| Внутренний объем конденсатора, дм3 | 1,8 |
| Высота H, мм | 965 |
| Диаметр лопаток, мм | 1x500 |
| Длина D, мм | 481 |
| Наименование агрегата | OP-MPPM044VVLP01E |
| Объем ресивера, л | 6,2 |
| Потребляемая мощность при максимальной частоте, Вт | 4771 |
| Потребляемая мощность при минимальной частоте вращения, Вт | 1393 |
| Потребляемая мощность при номинальной частоте вращения, Вт | 2178 |
| Расход воздуха м3/ч | 5200 |
| Тип компрессора | VLZ044 |
| Тип конденсатора | G7 |
| Трубопровод, жидкостная линия | 5/8 |
| Трубопровод, линия всасывания | 3/4 |
| Уровень звукового давления при максимальной скорости вращения, дБ(А) | 44,5 |
| Уровень звуковой мощности при максимальной скорости вращения, дБ(А) | 75,5 |
| Условия испытания | Хладагент R404A,Температура кипения = -10ºC Температура окружающей среды = +32ºC Перегрев = 10K Переохлаждение в пределах компрессорно-конденсаторного агрегата |
| Хладагент | R404A, R407A, R407F, R448A, R449A |
| Холодопроизводительность при максимальной частоте, Вт | 9240 |
| Холодопроизводительность при минимальной частоте вращения, Вт | 2880 |
| Холодопроизводительность при номинальной частоте вращения, Вт | 4970 |
| Ширина W, мм | 1406 |
| Электропитание вентилятора | 230 В/ 1 фаза / 50 Гц |
| Электропитание компрессора через частотный преобразователь | 400 В/ 3 фаза / 50 Гц |
В этой категории
Все позицииDANFOSSАрт. 114X4302
DANFOSS OP-MPPM028VVLP01E Агрегат компр.-конд. 114X4302
Цена по запросу
DANFOSSАрт. 114X4316
DANFOSS OP-MPPM035VVLP01E Агрегат компр.-конд. 114X4316
Цена по запросу
