DANFOSSАРТИКУЛ 114X1781Все характеристики
DANFOSS OP-LCHC034GSA01G Агрегат компр.-конд. 114X1781
LRA (ток при заторможенном роторе) компрессора, A40
MCC (Максимальный непрерывный ток) компрессора, A0,75
Вес нетто, кг42
Внутренний объем конденсатора, дм30,84
Цена по запросу
Добавьте товар в заявку, чтобы согласовать количество и условия поставки.
Уточнить цену и наличие: +7 (930) 940-61-07Добавьте количество в корзинеСравните исполнения оборудования
Описание
OP-LCHC034GSA01G Агрегат компр.-конд.
Код товара - 114X1781
Характеристики товара
Технические характеристики
| Производитель | DANFOSS |
|---|---|
| Артикул | 114X1781 |
| LRA (ток при заторможенном роторе) компрессора, A | 40 |
| MCC (Максимальный непрерывный ток) компрессора, A | 0,75 |
| Вес нетто, кг | 42 |
| Внутренний объем конденсатора, дм3 | 0,84 |
| Всасывающий трубопровод, дюйм | 3/8 |
| Высота H, мм | 430 |
| Диаметр лопаток вентилятора, мм | 300 |
| Длина D, мм | 310 |
| Жидкостной трубопровод, дюйм | 340 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Наименование агрегата | OP-LCHC034GSA01G |
| Объем ресивера, л | 2,4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1300 |
| Расход воздуха м3/ч | 990 |
| Тип компрессора | GS34CLX |
| Тип конденсатора | BG7 |
| Тип масла | Полиэфирное |
| Уровень мощности шума при 50 Гц, дБА | 70 |
| Условия испытания | Хладагент 404A, Температура кипения = -25ºC, Температура окружающего воздуха = +32ºC, Температура всасываемого газа =+32ºC, Переохлаждение = 0К |
| Хладагент | R404A/R507 |
| Холодопроизводительность, Вт | 1670 |
| Ширина W, мм | 480 |
| Электропитание вентилятора | 220В/1ф/50Гц |
| Электропитание компрессора | 220В/1ф/50Гц |
В этой категории
Все позицииDANFOSSАрт. 114X1208
DANFOSS OP-LCHC004TLA00G Агрегат компр.-конд. 114X1208
Цена по запросу
DANFOSSАрт. 114X1216
DANFOSS OP-LCHC006FRA00G Агрегат компр.-конд. 114X1216
Цена по запросу
DANFOSSАрт. 114X1217
DANFOSS OP-LCHC006FRA01G Агрегат компрессорно-конденсаторный 114X1217
Цена по запросу
DANFOSSАрт. 114X1551
DANFOSS OP-LCHC015SCA04G Агрегат компр.-конд. 114X1551
Цена по запросу


